Draußen goss es wie aus Kübeln und drinnen regnete es Medaillen für den ETSV: Am vergangenen Samstag, den 15. Juni 2024 fanden die Kreismeisterschaften der Leistungsturner in der Fortuna-Halle statt.
In den Jahrgängen 2017 – 2007 wurden bei den Mädchen und bei den Jungs die Kreisbesten ermittelt. Insgesamt 12 Goldmedaillen gingen nach Glückstadt. Dazu kamen noch zwei Silber- sowie eine Bronzemedaille. Nur in vier Jahrgängen bei den Mädchen gingen die Titel an den SC Itzehoe bzw. den TSV Lola Hohenlockstedt. Das zeigt, wie stark die Glückstädter auf Kreisebene sind. Alle Erstplatzierten ab Jahrgang 2015 und älter haben sich für die Landesmeisterschaften am 13.07. 2024 in Kücknitz qualifiziert. Krankheitsbedingt konnten leider nicht alle gemeldeten Turnerinnen starten.
Hier die Ergebnisse als Übersicht:
Jahrgang | Name | Punkte | Platz |
2017 | Tom Bülck | 79,65 | 1 |
2017 | Fiona Meyer | 55,65 | 1 |
2016 | Veit Ahmling | 73,15 | 1 |
2016 | Greta Bayerköhler | 55,95 | 1 |
2016 | Danai Pardali | 55,05 | 2 |
2015 | Jule Kahler | 58,6 | 1 |
2014 | Vinzent Bülck | 91 | 1 |
2014 | Josefine Borkowski | 60,3 | 1 |
2013 | Henrike Meyer | 63,4 | 1 |
2013 | Mailin Trampenau | 57,35 | 6 |
2013 | Talisha Lux | 57,2 | 7 |
2012 | Kea Precht | 59,8 | 5 |
2011 | Simon Boßlet | 92 | 1 |
2010 | Marla Seidel | 61 | 4 |
2009 | Liana Trampenau | 62,9 | 2 |
2008 | Michel Groth | 79,5 | 1 |
2008 | Mailin Siebcke | 64,95 | 1 |
2008 | Marisol Siebcke | 62,7 | 3 |
2007 | Marieke Umlandt | 64,2 | 1 |
Sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen waren auch die Trainer Harald Kolbow und Katrin Umlandt.
Bericht: Katrin Umlandt
Bilder: Katrin Umlandt & Sandra Borkowski